BC-15-38218#BC-15-38219#BC-15-38220#BC-15-38221#BC-15-38222#BC-15-38223#BC-15-38224#BC-15-38225#BC-15-38226#BC-15-38227#BC-15-38228#BC-15-38229#BC-15-38230#BC-15-38231#BC-15-38232#BC-15-38233#BC-15-38234#BC-15-38235#BC-15-38236#BC-15-38237#BC-15-38238#BC-15-38239#BC-15-38240#BC-15-38241#BC-15-38242#BC-15-38243#BC-15-38244#BC-15-38245
Esophagoscopy Forcep
$0.00
Fig. 1
BC-15-38218 – 12″ (30cm)
BC-15-38219 – 16″ (40cm)
BC-15-38220 – 20″ (50cm)
BC-15-38221 – 24″ (60cm)
Fig. 2
BC-15-38222 – 12″ (30cm)
BC-15-38223 – 16″ (40cm)
BC-15-38224 – 20″ (50cm)
BC-15-38225 – 24″ (60cm)
Fig. 3
BC-15-38226 – 12″ (30cm)
BC-15-38227 – 16″ (40cm)
BC-15-38228 – 20″ (50cm)
BC-15-38229 – 24″ (60cm)
Fig. 4
BC-15-38230 – 12″ (30cm)
BC-15-38231 – 16″ (40cm)
BC-15-38232 – 20″ (50cm)
BC-15-38233 – 24″ (60cm)
Fig. 5
BC-15-38234 – 12″ (30cm)
BC-15-38235 – 16″ (40cm)
BC-15-38236 – 20″ (50cm)
BC-15-38237 – 24″ (60cm)
Fig. 6
BC-15-38238 – 12″ (30cm)
BC-15-38239 – 16″ (40cm)
BC-15-38240 – 20″ (50cm)
BC-15-38241 – 24″ (60cm)
Fig. 7
BC-15-38242 – 12″ (30cm)
BC-15-38243 – 16″ (40cm)
BC-15-38244 – 20″ (50cm)
BC-15-38245 – 24″ (60cm)